요금합계 (합계액)
300,000원
월별 요금 산출 기간은 고지서 기준입니다.
전년 동기간 대비 증감률 (증가액)
28,000원
전년 동기간과 비교하여 10% 증가하였습니다.
월별 요금
(단가 x,xxx원/m³)| 월 | 고지 요금 | 상수도 요금 | 물이용 부담금 | 하수도 요금 | 전월 지침 | 현월 지침 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구경별 정액요금 | 사용 요금 | ||||||
| 2021.1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.4 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.5 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.6 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.7 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.9 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.11 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2021.12 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
※ 표시된 요금은 참고용이므로 실제 고지서에 명시된 금액과 다를 수 있습니다.